November 4, 2000
RUSSIAN SUPERLEAGUE TOURNAMENT STANDINGS
as of November 4, 2000
CLUB GP W WO T LO L GF-GA PTS
1 Metallurg (Magnitogorsk)19 12 2 2 1 2 79-38 43
2 Lada (Togliatti) 19 12 0 3 1 3 50-38 40
3 Severstal (Cherepovets) 19 12 0 2 0 5 49-35 38
4 AkBars (Kazan) 19 11 1 3 0 3 60-33 38
5 Avangard (Omsk) 19 9 1 6 1 2 58-31 36
6 Lokomotiv (Yaroslavl) 19 9 2 2 1 5 57-36 34
7 Neftekhimik(Nizhnekamsk)19 7 1 5 1 4 47-43 29
8 Mechel (Chelyabinsk) 19 8 2 0 1 8 49-38 29
9 Metallurg (Novokuznetsk)19 8 0 3 1 7 42-38 28
10 Dynamo-Energiya (Eka.) 19 7 0 2 1 9 35-51 24
11 Amur (Khabarovsk) 19 6 0 3 2 8 25-30 23
12 Dynamo (Moscow) 19 6 1 2 1 9 35-47 23
13 Salavat Yulaev (Ufa) 19 3 3 4 1 8 32-45 20
14 CSKA (Moscow) 19 5 0 4 1 9 30-38 20
15 Molot-Prikamye (Perm) 19 5 0 4 0 10 37-53 19
16 Vityaz (Podolsk) 19 4 1 3 0 11 32-53 17
17 Torpedo (Nizhny Novgo.) 19 3 1 6 0 9 31-47 17
18 SKA St. Petersburg 19 1 0 0 2 16 32-86 5
GP- games played
WO- Win in overtime
T- Tie
L0- Lost in overtime
GF- goal for
GA- goal against
PTS- points
Denis Neznanov
HockeyZonePlus' Russian Correspondent |