|
|
|
|
|
|
|
Classement GardiManie
|
| Voir deuxième tableau pour suivre la progression depuis le début de la saison. | |
| Méthode de calcul |
| Pos. | Nom | Equipe | LNH | Note |
| 1 | Adam Russo (3) | Bat | 103.1 | |
| 2 | Corey Crawford | Mon | 99.7 | |
| 3 | Marc-André Fleury (2) | Cap | 97.0 | |
| 4 | Drew MacIntyre (6) | She | Det | 95.8 |
| 5 | M. Bergevin-Robinson (9) | Sha | 93.1 | |
| 6 | J-Michel Filiatrault* | Que | 88.9 | |
| 7 | Pierre-Olivier Girouard* | Dru | 87.4 | |
| 8 | Kevin Lachance | Que | 86.8 | |
| 9 | Olivier Michaud (4) | Bac | Mtl | 86.0 |
| 10 | Jonathan Cayer (10) | Mtl | 82.9 | |
| 11 | Maxime Daigneault (1) | Vdo | Was | 82.4 |
| 12 | Daniel Manzato (8) | Vic | Car | 81.1 |
| 13 | Jeff Deslauriers (7) | Chi | Edm | 79.0 |
| 14 | Jonathan Boutin | Hal | 78.4 | |
| 15 | Éric Lafrance (5) | Hul | 76.7 | |
| 16 | Mathieu Poitras | Rou | 76.3 | |
| 17 | Guillaume Lavallée | Hal | 75.7 | |
| 18 | Denis Bérubé | Vdo | 70.2 | |
| 19 | David Tremblay* | Hul | 66.4 | |
| 20 | Sylvain Michaud | Dru | 65.2 | |
| 21 | Martin Houle* | Cap | 63.1 | |
| 22 | Matthew Davis | Mon | Nas | 62.9 |
| 23 | Sébastien Nolet | Rim | 49.3 | |
| 24 | Benjamin McMullin | Que | 44.7 | |
| 25 | Philippe Roberge* | Rou | 41.6 | |
| 26 | Éric Salvail | Rim | 41.4 | |
| 27 | Cédrick Desjardins* | Rim | 41.0 | |
| 28 | Simon Daoust* | Chi | 36.6 | |
| 29 | Éric Bourbeau | Mtl | 36.0 | |
| 30 | Christian Lantin* | Bat | 34.4 | |
| 31 | Brendon Verge* | She | 32.9 | |
| 32 | J-Michel Perron* | Chi | 21.7 | |
| 33 | Julien Walsh* | Bac | 20.8 | |
| 34 | Mykola Voroshnov* | Rou | 19.0 | |
| 35 | Michael Dilorenzo | Hal | 13.9 | |
| 36 | Josh Tjordman* | Vic | 12.1 | |
| 37 | Julien Ellis* | Sha | 11.5 | |
| 38 | Patrick Lepage | Bac | 3.1 | |
| 39 | Pierre-Marc Beaulieu* | Cap | 0.8 | |
| 40 | Maxime Lalande* | Dru | 0.7 | |
| 41 | Jean-Michel Côté* | Que | 0.5 | |
| 42 | Philip Lacroix* | Bac | 0.1 | |
| 43 | Mikael Berthiaume* | Rou | 0.0 | |
| 44 | Pier-Olivier Bégin* | Dru | -0.1 | |
| 45 | Jason Churchill* | Hal | -0.1 | |
| 46 | François Thuot* | Vdo | -2.2 |
TABLEAU DE PROGRESSION
(Rang de chacuns des gardiens)
| Nom | 5-Nov | 2-Dec | 5-Jan | 1-fev | 1-Mar | Final |
| Adam Russo (3) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Corey Crawford | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Marc-André Fleury (2) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Drew MacIntyre (6) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| M. Bergevin-Robinson (9) | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| J-Michel Filiatrault* | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| Pierre-Olivier Girouard | 23 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 |
| Kevin Lachance | 12 | 14 | 13 | 13 | 9 | 8 |
| Olivier Michaud (4) | 14 | 17 | 17 | 15 | 13 | 9 |
| Jonathan Cayer (10) | 8 | 7 | 11 | 16 | 12 | 10 |
| Maxime Daigneault (1) | 10 | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 |
| Daniel Manzato (8) | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 12 |
| Jeff Deslauriers (7) | 16 | 18 | 15 | 8 | 11 | 13 |
| Jonathan Boutin | 6 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Éric Lafrance (5) | 11 | 11 | 16 | 17 | 17 | 15 |
| Mathieu Poitras | 28 | 21 | 9 | 12 | 16 | 16 |
| Guillaume Lavallée* | 31 | 31 | 23 | 19 | 18 | 17 |
| Denis Bérubé | 7 | 6 | 6 | 10 | 15 | 18 |
| David Tremblay* | 30 | 26 | 25 | 26 | 19 | 19 |
| Sylvain Michaud | 15 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 |
| Martin Houle* | 33 | 28 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| Matthew Davis | 24 | 20 | 20 | 18 | 21 | 22 |
| Sébastien Nolet | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Benjamin McMullin | 18 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 |
| Philippe Roberge* | 21 | 24 | 28 | 25 | 26 | 25 |
| Éric Salvail | 17 | 15 | 19 | 22 | 25 | 26 |
| Cédrick Desjardins* | 35 | 34 | 34 | 31 | 28 | 27 |
| Simon Daoust* | 27 | 32 | 26 | 27 | 29 | 28 |
| Éric Bourbeau | 22 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 |
| Christian Lantin* | 34 | 33 | 31 | 30 | 27 | 30 |
| Brendon Verge* | 26 | 30 | 32 | 28 | 31 | 31 |
| J-Michel Perron* | 29 | 23 | 27 | 32 | 32 | 32 |
| Julien Walsh* | 35 | 35 | 34 | 33 | ||
| Mykola Voroshnov* | 20 | 25 | 30 | 33 | 33 | 34 |
| Michael Dilorenzo | 25 | 29 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| Josh Tjordman* | 43 | 38 | 37 | 36 | ||
| Julien Ellis* | 36 | 36 | 37 | |||
| Patrick Lepage | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| Pierre-Marc Beaulieu* | 41 | 39 | 39 | 39 | ||
| Maxime Lalande* | 37 | 40 | 40 | 40 | ||
| J-Michel Côté* | 38 | 41 | 41 | 41 | ||
| Philip Lacroix* | 36 | 37 | 39 | 42 | 42 | 42 |
| Mikael Berthiaume* | 37 | 36 | 40 | 43 | 43 | 43 |
| Pier-Olivier Bégin | 44 | 44 | 44 | |||
| Jason Churchill* | 38 | 42 | 45 | 45 | 45 | |
| François Thot | 46 |
![]()
|
Copyright © 1999-2007 - HockeyZonePlus.com - Tous droits réservés. |