|
|
|
|
|
|
|
Classement GardiManie
|
Bon! Avant de crier à l'injustice parce que Marc-André Fleury se retrouve au 4e rang, rappelez-vous que d'autres gardiens ont connu un excellents tournois, que Fleury n'a pas pu jouer à sa pleine capacité à cause de la gastro et que ce classement est très imprécis dû à la courte durée du tournois et que malgré tout, c'est lui qui ressort du tournois avec la plus grande visibilité.
| Pos | Nom | Equipe | Note |
| 1 | Robert Goepfert | USA | 111.8 |
| 2 | Peter Sevela | SVK | 109.2 |
| 3 | Kari Lethonen | FIN | 104.1 |
| 4 | Marc-André Fleury | CAN | 102.5 |
| 5 | Andrei Medvedev | RUS | 95.7 |
| 6 | Martin Falter | CZE | 81.8 |
| 7 | Patrick Ehelechner | GER | 76.3 |
| 8 | Dimitri Patzold | GER | 64.4 |
| 9 | Michal Zajkowski | SWE | 63.3 |
| 10 | Tobias Stephan | SUI | 54.5 |
| 11 | Dimitry Kamovich | BLR | 44.8 |
| 12 | Konstantin Barulin | RUS | 42.2 |
| 13 | Daniel Manzato | SUI | 39.9 |
| 14 | Lukas Mensator | CZE | 38.9 |
| 15 | Jan Chovan | SVK | 36.0 |
| 16 | Tuomas Nissinen | FIN | 34.3 |
| 17 | Siarheu Rahouski | BLR | 18.7 |
| 18 | David LeNeveu | CAN | 17.3 |
| 19 | Mathias Fagerstrom | SWE | 8.9 |
| 20 | James Howard | USA | 3.2 |
![]()
|
Copyright © 1999-2007 - HockeyZonePlus.com - Tous droits réservés. |