Menu Principal
Aspect Affaires du hockey
Hors jeu HockeyZonePlus!
Citations Amusantes
Place Rouge
Junior Majeur du Québec
LNAH
Junior AAA du Québec
Pot Pourri
GardiManie
Forum de discussions
Coin de la mascotte
Galerie de la presse
Boutique Hockey
Crédits / Médias
English Version

Historique salarial de joueurs actifs et retirés de la LNH
(depuis  1989)
Entrez le nom de famille et cliquez sur  "Recherche" pour accéder à la base de données HockeyZonePlus

Stats de joueurs actuels et retirés
 (pro/mineur/amateur)
Entrez le nom de famille et cliquez sur "Recherche"pour accéder la base de données hockeydb.com

 

 

Classement GardiManie
Ligue américaine de hockey

Saison 2001-2002
En date du 11 mars 2002

 

 

 

 

HOT  Martin Prusek (GrR) - 8e
COLD Scott Clemmensen (Alb) - 40e
       
       
Pos. Nom Team Note diff
1 Tyler Moss (car) Low 95.4 0
2 Sebastien Charpentier (was) Por 94.1 1
3 Wade Flaherty (fla) Uth 92.6 -1
4 Travis Scott (la) Mac 91.8 4
5 Mathieu Garon (mtl) Que 90.5 1
6 Phillipe Sauvé (col) Her 89.5 1
7 J-François Labbé (cmb) Syr 89.4 4
8 Martin Prusek (ott) GrR 87.3 32
9 Andrew Raycroft (bos) Pro 87.1 -4
10 Frederic Cassivi (col) Chi 85.2 -1
11 Micheaek Leighton (chi) Nor 84.4 11
12 Neil Little (phi) Phi 84.2 -8
13 Marc Lamothe Ham 82.9 -3
14 Vesa Toskala (sj) Cle 82.4 3
15 Ilja Bryzgalov (ana) Cin 82.2 -3
16 Chris Mason (nas) Mil 81.4 15
17 J-Marc Pelletier (car) Low 81.4 6
18 Jan Lasak (nas) Mil 80.9 9
19 Dieter Kochan (tby) Spr 80.8 -3
20 Maxime Ouellet (phi) Phi 80.2 6
21 Ari Ahonen (nj) Alb 79.5 -6
22 Levente Szuper (cal) Sa-J 79.4 -9
23 Rick Dipietro (nyi) Bri 78.8 5
24 Norm Maracle (atl) Chi 78.4 -3
25 Mike Minard (tor) St-J 77.8 -7
26 Chad Alban (dal) Uth 77.8 -6
27 Ty Conklin (edm) Ham 77.2 -13
28 Mika Noronen (buf) Roc 77.0 1
29 Corey Hirsh (was) Por 76.5 -5
30 Kay Whitmore (cal) Sa-J 76.4 -11
31 Derek Gustafson (min) Hou 75.4 -6
32 Jason Elliott (det) Cin 74.1 1
33 Sébastien Caron (pit) Wil 73.6 3
34 Reinhard Divis (stl) Wor 72.9 4
35 Johan Holmqvist (nyr) Har 71.9 9
36 Jamie McLennan (min) Hou 70.3 1
37 Simon Lajeunnesse (ott) GrR 68.0 -5
38 Rob Tallas (pit) Wil 67.9 3
39 Marcel Cousineau (la) Mac 67.2 -5
40 Scott Clemmenssen (nj) Alb 66.3 -10
41 Jeff Maund (bos) Pro 64.0 2
42 Mikael Tellqvist (tor) St-J 62.6 5
43 Mathieu Chouinard (ott) GrR 59.8 -1
44 Sébastien Centomo (tor) St-J 56.4 2
45 Martin Brochu (van) Man 56.0 0
46 Jason Labarbera (nyr) Har 55.0 -11
47 Cody Rudowsky (stl) Wor 53.9 -8
48 Stéphane Fiset (la) Mac 52.9 2
49 Tom Askey Roc 52.5 0
50 Patrick Desrochers (pho) Spr 51.9 4
51 Craig Andersson (chi) Nor 48.3 2
52 Stephen Valiquette (nyi) Bri 46.9 3
53 Pasi Nurminen (atl) Chi 44.7 -5
54 Alfie Michaud (van) Man 41.9 -2
55 Luc Bélanger Que 41.4 -4
56 Alex Auld (van) Man 38.0 1
57 Greg Gardner (cmb) Syr 37.1 2
58 Karl Groening (cmb) Syr 35.1 -2
59 Seamus Kotyk (sj) Cle 34.0 -1
60 J-F Damphousse (nj) Alb 32.2 2
61 Curtis Sanford Wor 26.3 -1
62 Scott Frankhouser (atl) Her 23.7 3
63 Scott Meyers (nyr) Har 21.1 3
64 Dany Sabourin Sa-J 20.7 -3
65 Greg Namenko (ana) Cin 19.6 13
66 Vadim Tarasov (mtl) Que 18.6 3
67 Dusan Salficky (nyi) Bri 17.4 -4
68 Mikka Kiprusoff (sj) Cle 16.9 -4
69 Jussi Markkanen (edm) Ham 12.7 -2
70 Éric Fichaud Man 12.7 -2
71 Dan Blackburn (nyr) Har 11.3 -1
72 Dan Murphy (phi) Phi 9.8 4
73 Peter Skudra (van) Har 9.7 -2
74 Ratislav Stana (was) Por 7.2 -2
75 Steve Passmore (chi) Nor 6.4 -2
76 Collin Zulianello Spr 6.1 -2
77 Robert Esche (pho) Spr 5.6 -2
78 Adrew Allen Uth 5.0 -1
79 Patrick Couture Que 3.8 0
80 Frédéric Henry (nj) Alb 3.6 0
81 Alex Weslund Mil 3.5 0
82 Ken Carroll Nor 1.3 0
83 Kevin Swanson (van) Man 1.0 0
84 Sean Matile Cle 0.7 0
85 Brent Belecki Uth 0.0 0
86 Jody Lehman Roc -0.1 0
87 Zac Bierk (pho) Spr -0.3 0
88 Jeff Salajko Man -1.7 0

 

Autres articles GardiManie

Autres classements & articles
dans cette sous-section
Classement LAH 05-06
Classement LAH 03-04
Honneurs LAH
Classement séries LAH 02-03
Classement LAH 02-03
Classement LAH 01-02
Classement LAH 00-01
Classement séries LAH 00-01

Autres sous-sections GardiManie
Ligue nationale de hockey
Ligue de hockey junior majeur du Québec
Ligue américaine de hockey
East Cost Hockey League
Ligue de hockey senior majeur du Québec
Ligue de hockey junior AAA Québec
Ligue de hockey midget AAA Québec
Ligue internationale de hockey
Olympiques
Les Honneurs GardiManie
Explication des notes GardiManie

Copyright © 1999-2007 - HockeyZonePlus.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction, complète ou partièle, interdite sans le consentement écrit de HockeyZonePlus.com
Commentaires, questions et suggestions?  Contactez nous!